R$ 299/mês
Entrada com foco em operação essencial.
- Até 5 usuários
- 1 CNPJ
- Financeiro básico
Todos os planos são SaaS, com evolução contínua da plataforma e integração nativa entre os módulos da Suite.
Entrada com foco em operação essencial.
Integração de áreas para crescimento.
Escala com governança e automação.
Para operações de eventos e turismo com necessidades específicas.
Matriz de recursos, menus, rotinas e limites por plano.
| Item | Bronze | Prata | Ouro |
|---|---|---|---|
| Usuários inclusos | 5 | 20 | 60 |
| Empresas/CNPJ | 1 | 1 | 1 |
| Menu Cadastros | ✓ Incluso | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Comercial | — | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Compras | — | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Estoque | — | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Fiscal | — | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Financeiro | ✓ Incluso | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Menu Tickets e Atendimento | ✓ Incluso | ✓ Incluso | ✓ Incluso |
| Workflows/Aprovação | — | Essencial | Avançado |
| Dashboard gerencial | Essencial | Completo | Executivo |
| Suporte | Comercial | Comercial | Prioritário |
Sim. Upgrade ou downgrade pode ser solicitado diretamente pela área do cliente.
Não. O valor é definido após análise de escopo com o time comercial.
A ativação ocorre após confirmação de pagamento via webhook.